Point
○○公園でペットのお散歩もでき、ペットと共に暮らす方に最適です。ペット飼育の場合月額賃料+2000円日当たり良好!初めての一人暮らしにおすすめの物件です!
賃料・初期費用
| 賃料 | 99万9999円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 1ヶ月 / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
菊谷 戸建ての設備・周辺施設
| 設備 | ガス(プロパン)、水道(メーター)、下水(汲取り) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
ho0000001543
菊谷 戸建ての物件詳細
| 物件名 | 菊谷 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区 九段南2丁目24 | ||
| 交通 | 東京メトロ東西線 九段下駅 四谷ルート〔千代田区役所→四谷駅〕 九段上 バス5分 バス停まで徒歩2分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2000年9月18日(築25年) |
| 間取り | 5LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 80㎡ / 80㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
菊谷 戸建ての費用・契約情報
| 賃料 | 99万9999円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 1ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 1ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:5年 期日:2025年3月上旬 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(可)日本セーフティー40000 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 事務所相談、法人限定、飲食店相談、二人入居可、単身相談 | ||
| 備考 | |||
菊谷 戸建てのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | ho0000001543 | 物件管理コード | 1125211341710000010197 |
| 情報更新日 | 2026年07月14日 | 次回更新日 | 2026年08月13日 |
菊谷 戸建ての広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ESいい物件地所 本店★ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区南麻布1丁目1-1 | 電話番号 | 03-0000-0120 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(4)第123456789号 | 不動産会社コード | 9900601 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引業協会会員 | ||

